當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 90 | 32 | 41500 | 78000 | 滾針軸承 | FYCJS-50 | |
50 | 90 | 32 | 41500 | 78000 | 滾針軸承 | FYCJ-50 | |
50 | 90 | 32 | 60500 | 152000 | 滾針軸承 | FYCRS-50 | |
50 | 90 | 32 | 60500 | 152000 | 滾針軸承 | FYCR-50 | |
45 | 85 | 32 | 40000 | 73000 | 滾針軸承 | FYCJS-45 | |
45 | 85 | 32 | 40000 | 73000 | 滾針軸承 | FYCJ-45 | |
45 | 85 | 32 | 57500 | 139000 | 滾針軸承 | FYCRS-45 | |
45 | 85 | 32 | 57500 | 139000 | 滾針軸承 | FYCR-45 | |
40 | 80 | 32 | 38500 | 67500 | 滾針軸承 | FYCJS-40 | |
40 | 80 | 32 | 38500 | 67500 | 滾針軸承 | FYCJ-40 | |
40 | 80 | 32 | 54500 | 126000 | 滾針軸承 | FYCRS-40 | |
40 | 80 | 32 | 54500 | 126000 | 滾針軸承 | FYCR-40 | |
35 | 72 | 29 | 33000 | 52500 | 滾針軸承 | FYCJS-35 | |
35 | 72 | 29 | 33000 | 52500 | 滾針軸承 | FYCJ-35 | |
35 | 72 | 29 | 49500 | 106000 | 滾針軸承 | FYCRS-35 | |
35 | 72 | 29 | 49500 | 106000 | 滾針軸承 | FYCR-35 | |
30 | 62 | 29 | 31500 | 47000 | 滾針軸承 | FYCJS-30 | |
30 | 62 | 29 | 31500 | 47000 | 滾針軸承 | FYCJ-30 | |
30 | 62 | 29 | 47500 | 96000 | 滾針軸承 | FYCRS-30 | |
30 | 62 | 29 | 47500 | 96000 | 滾針軸承 | FYCR-30 | |
25 | 52 | 25 | 22200 | 31000 | 滾針軸承 | FYCJS-25 | |
25 | 52 | 25 | 22200 | 31000 | 滾針軸承 | FYCJ-25 | |
25 | 52 | 25 | 32500 | 60000 | 滾針軸承 | FYCRS-25 | |
25 | 52 | 25 | 32500 | 60000 | 滾針軸承 | FYCR-25 | |
20 | 47 | 25 | 18200 | 22600 | 滾針軸承 | FYCJS-20 | |
20 | 47 | 25 | 18200 | 22600 | 滾針軸承 | FYCJ-20 | |
20 | 47 | 25 | 28900 | 50000 | 滾針軸承 | FYCRS-20 | |
20 | 47 | 25 | 28900 | 50000 | 滾針軸承 | FYCR-20 | |
17 | 40 | 21 | 13700 | 16700 | 滾針軸承 | FYCJS-17 | |
17 | 40 | 21 | 13700 | 16700 | 滾針軸承 | FYCJ-17 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →03
2022-01軸承安裝后對問題調(diào)整措施
安裝時勿直接錘擊軸承端面和非受力面,應(yīng)以壓塊、套筒或其它安裝工具使軸承均勻受力,切勿通過滾動體傳動力03
2022-01軸承及箱內(nèi)油量過多,會引起軸承打滑
調(diào)心滾子軸承及箱內(nèi)油量過多,會引起調(diào)心滾子軸承滾動體打滑,造成滾體由滾動摩擦變滑動摩擦,損壞調(diào)心滾子03
2022-01調(diào)心滾子軸承的使用條件與環(huán)境條件
正確把握調(diào)心滾子軸承在機(jī)械裝置的使用部位及使用條件與環(huán)境條件是選擇適宜調(diào)心滾子軸承的前提。為之,需要03
2022-01解決軸承噪聲的主要方法有哪些?
如果翻轉(zhuǎn)軸承的翻轉(zhuǎn)表層有裂紋、印痕或銹蝕,就會像鉚接螺栓一樣產(chǎn)生有規(guī)律的振動和噪音。它的循環(huán)時間很可28
2021-10深溝球軸承的進(jìn)步與發(fā)展
伴隨著科技進(jìn)步的不斷發(fā)展,各種各樣新科技產(chǎn)品也進(jìn)入了大家的日常生活和工作中,針對精密的機(jī)器設(shè)備領(lǐng)域,28
2021-10角接觸球軸承的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和常見問題
角接觸球軸承與軸的相互配合選用基孔制,非標(biāo)準(zhǔn)角接觸球軸承與機(jī)殼的相互配合選用基軸制。角接觸球軸承的標(biāo)28
2021-10角接觸球軸承常見故障避免的維護(hù)保養(yǎng)對策
如聽見角接觸球軸承位置傳出的雜聲,最先,關(guān)鍵的是尋找雜聲產(chǎn)生的部位。有很多很有可能造成雜聲的健身運動28
2021-10nsk軸承維修保養(yǎng)需處理毀壞緣故狀況
nsk軸承的燕尾導(dǎo)軌聲以及控制措施滾道聲是當(dāng)單邊軸承運行時,非標(biāo)準(zhǔn)軸承其翻轉(zhuǎn)體在燕尾導(dǎo)軌表面翻轉(zhuǎn)而傳華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司