當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
110 | 240 | 80 | 211000 | 94500 | 自調(diào)心球軸承 | 2322K | |
110 | 240 | 80 | 211000 | 94500 | 自調(diào)心球軸承 | 2322 | |
110 | 240 | 50 | 161000 | 72000 | 自調(diào)心球軸承 | 1322K | |
110 | 240 | 50 | 161000 | 72000 | 自調(diào)心球軸承 | 1322 | |
110 | 200 | 53 | 122000 | 51500 | 自調(diào)心球軸承 | 2222K | |
110 | 200 | 53 | 122000 | 51500 | 自調(diào)心球軸承 | 2222 | |
110 | 200 | 38 | 87000 | 38500 | 自調(diào)心球軸承 | 1222K | |
110 | 200 | 38 | 87000 | 38500 | 自調(diào)心球軸承 | 1222 | |
105 | 225 | 77 | 200000 | 87000 | 自調(diào)心球軸承 | 2321 | |
105 | 225 | 49 | 154000 | 64500 | 自調(diào)心球軸承 | 1321 | |
105 | 190 | 50 | 109000 | 45000 | 自調(diào)心球軸承 | 2221 | |
105 | 190 | 36 | 75000 | 32500 | 自調(diào)心球軸承 | 1221 | |
100 | 215 | 73 | 187000 | 79000 | 自調(diào)心球軸承 | 2320K | |
100 | 215 | 73 | 187000 | 79000 | 自調(diào)心球軸承 | 2320 | |
100 | 215 | 47 | 140000 | 57500 | 自調(diào)心球軸承 | 1320K | |
100 | 215 | 47 | 140000 | 57500 | 自調(diào)心球軸承 | 1320 | |
100 | 180 | 46 | 94500 | 38500 | 自調(diào)心球軸承 | 2220K | |
100 | 180 | 46 | 94500 | 38500 | 自調(diào)心球軸承 | 2220 | |
100 | 180 | 34 | 69500 | 29700 | 自調(diào)心球軸承 | 1220K | |
100 | 180 | 34 | 69500 | 29700 | 自調(diào)心球軸承 | 1220 | |
95 | 200 | 67 | 161000 | 64500 | 自調(diào)心球軸承 | 2319K | |
95 | 200 | 67 | 161000 | 64500 | 自調(diào)心球軸承 | 2319 | |
95 | 200 | 45 | 129000 | 51000 | 自調(diào)心球軸承 | 1319K | |
95 | 200 | 45 | 129000 | 51000 | 自調(diào)心球軸承 | 1319 | |
95 | 170 | 43 | 84000 | 34500 | 自調(diào)心球軸承 | 2219K | |
95 | 170 | 43 | 84000 | 34500 | 自調(diào)心球軸承 | 2219 | |
95 | 170 | 32 | 64000 | 27100 | 自調(diào)心球軸承 | 1219K | |
95 | 170 | 32 | 64000 | 27100 | 自調(diào)心球軸承 | 1219 | |
90 | 190 | 64 | 154000 | 57500 | 自調(diào)心球軸承 | 2318K | |
90 | 190 | 64 | 154000 | 57500 | 自調(diào)心球軸承 | 2318 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →03
2022-01軸承安裝后對(duì)問(wèn)題調(diào)整措施
安裝時(shí)勿直接錘擊軸承端面和非受力面,應(yīng)以壓塊、套筒或其它安裝工具使軸承均勻受力,切勿通過(guò)滾動(dòng)體傳動(dòng)力03
2022-01軸承及箱內(nèi)油量過(guò)多,會(huì)引起軸承打滑
調(diào)心滾子軸承及箱內(nèi)油量過(guò)多,會(huì)引起調(diào)心滾子軸承滾動(dòng)體打滑,造成滾體由滾動(dòng)摩擦變滑動(dòng)摩擦,損壞調(diào)心滾子03
2022-01調(diào)心滾子軸承的使用條件與環(huán)境條件
正確把握調(diào)心滾子軸承在機(jī)械裝置的使用部位及使用條件與環(huán)境條件是選擇適宜調(diào)心滾子軸承的前提。為之,需要03
2022-01解決軸承噪聲的主要方法有哪些?
如果翻轉(zhuǎn)軸承的翻轉(zhuǎn)表層有裂紋、印痕或銹蝕,就會(huì)像鉚接螺栓一樣產(chǎn)生有規(guī)律的振動(dòng)和噪音。它的循環(huán)時(shí)間很可28
2021-10深溝球軸承的進(jìn)步與發(fā)展
伴隨著科技進(jìn)步的不斷發(fā)展,各種各樣新科技產(chǎn)品也進(jìn)入了大家的日常生活和工作中,針對(duì)精密的機(jī)器設(shè)備領(lǐng)域,28
2021-10角接觸球軸承的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和常見(jiàn)問(wèn)題
角接觸球軸承與軸的相互配合選用基孔制,非標(biāo)準(zhǔn)角接觸球軸承與機(jī)殼的相互配合選用基軸制。角接觸球軸承的標(biāo)28
2021-10角接觸球軸承常見(jiàn)故障避免的維護(hù)保養(yǎng)對(duì)策
如聽(tīng)見(jiàn)角接觸球軸承位置傳出的雜聲,最先,關(guān)鍵的是尋找雜聲產(chǎn)生的部位。有很多很有可能造成雜聲的健身運(yùn)動(dòng)28
2021-10nsk軸承維修保養(yǎng)需處理毀壞緣故狀況
nsk軸承的燕尾導(dǎo)軌聲以及控制措施滾道聲是當(dāng)單邊軸承運(yùn)行時(shí),非標(biāo)準(zhǔn)軸承其翻轉(zhuǎn)體在燕尾導(dǎo)軌表面翻轉(zhuǎn)而傳華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司